Ürünler
Kontrol Panosu Transformatörleri

| Stok No. Stock No. |
Güç Power |
a (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | Ağırlık Weight(kg) |
| E1-6630-ce | 25 VA | 66 | 27 | 49 | 75 | 0,85 |
| EI-7625-ce | 40 VA | 76 | 25 | 50 | 84 | 1,1 |
| EI-7634-ce | 50 VA | 76 | 34 | 59 | 84 | 1,45 |
| E1-8434-ce | 65 VA | 84 | 34 | 62 | 90 | 1,75 |
| EI-8450-ce | 100 VA | 84 | 50 | 78 | 90 | 2,45 |
| EI-9650-ce | 160 VA | 96 | 50 | 82 | 100 | 3,25 |
| E1-9670-ce | 200 VA | 108 | 50 | 86 | 110 | 4,1 |
| EI-12050-ce | 250 VA | 108 | 60 | 96 | 110 | 4,8 |
| EI-12060-ce | 300 VA | 120 | 60 | 100 | 120 | 6 |
| E1-12070-ce | 400 VA | 120 | 80 | 120 | 120 | 7,6 |
| EI-12080-ce | 500 VA | 150 | 50 | 100 | 145 | 8,4 |
| EI-15060-ce | 630 VA | 150 | 60 | 110 | 145 | 9,5 |
| E1-15070-ce | 750 VA | 150 | 70 | 120 | 145 | 10,8 |
| EI-17160-ce | 850 VA | 171 | 60 | 117 | 163 | 12,6 |
| EI-17180-ce | 1000 VA | 171 | 80 | 137 | 163 | 16 |
| EI-19280-ce | 1600 VA | 192 | 80 | 144 | 180 | 21,6 |
| EI-192105-ce | 2000 VA | 192 | 105 | 169 | 180 | 29,5 |
| EI-192125-ce | 2500 VA | 192 | 125 | 189 | 180 | 33 |
| E1-25075-ce | 3000 VA | 250 | 75 | 158 | 230 | 37 |
| EI-250100-ce | 4000 VA | 250 | 100 | 183 | 230 | 47 |
| E1250140-ce | 5000 VA | 250 | 140 | 223 | 230 | 61 |

