Harmonik Filtre Reaktörleri

Şebeke gerilimi 3 Faz 400 V, Rezonans Frekansı 189 Hz, P= %7
Stok No
Stock No.
Güç
Power
Akım
(A)
a
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
g
(mm)
hl
(mm)
h2
(mm)
Ağırlık
(kg)
HR-1-07 1 1,45 120 70 65 40 100 20 100 120 1,82
HR-1,5-07 1,5 2,17 120 70 65 40 100 20 100 120 1,9
HR-2,5-07 2,5 3,61 120 70 65 50 100 30 100 120 2,5
HR-5-07 5 7,23 190 110 90 75 160 35 150 210 5,34
HR-6,25-07 6,25 9 190 110 90 75 160 35 150 210 5,5
HR-7,5-07 7,5 10,8 190 120 90 80 160 40 150 210 6,62
HR-10-07 10 14,3 200 130 90 90 160 50 150 210 8,1
HR-12,5-07 12,5 18 190 160 90 115 160 75 150 210 11,58
HR-15-07 15 21,7 260 140 145 90 220 40 200 260 11,84
HR-20-07 20 28,9 260 150 145 100 220 60 200 260 16,86
HR-25-07 25 36,1 270 160 145 115 220 70 200 220 20,32
HR-30-07 30 43,3 270 160 145 115 220 70 200 200 20,32
HR-40-07 40 58 310 170 220 110 250 60 240 245 24,9
HR-50-07 50 72,3 310 170 220 110 250 60 240 245 24,9
HR-60-07 60 87 310 180 220 120 250 70 240 245 28,1
HR-75-07 75 108 330 210 220 145 270 90 240 245 39,1
HR-100-07 100 145 330 240 220 165 270 120 240 245 51,6

 

Şebeke gerilimi 3 Faz 400 V, Rezonans Frekansı 210Hz, P= %5,67
Stok No
Stock No.
Güç
Power
Akım
(A)
a
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
g
(mm)
hi
(mm)
h2
(mm)
Ağırlık
(kg)
HR-1-5,67 1 1,44 120 70 65 40 100 20 100 120 1,82
HR-1,5-5,67 1,5 2,16 120 70 65 40 100 20 100 120 1,9
HR-2,5-5,67 2,5 3,6 120 70 65 50 100 30 100 120 2,5
HR-5-5,67 5 9,18 190 110 90 75 160 35 150 210 5,34
HR-6,25-5,67 6,25 11,47 190 110 90 75 160 35 150 210 5,5
HR-7,5-5,67 7,5 13,8 190 120 90 80 160 40 150 210 6,62
HR-10-5,67 10 18,36 200 130 90 90 160 50 150 210 8,1
HR-12,5-5,67 12,5 22,95 190 160 90 115 160 75 150 210 11,58
HR-15-5,67 15 27,6 260 140 145 90 220 40 200 260 11,84
HR-20-5,67 20 36,72 260 150 145 100 220 60 200 260 16,86
HR-25-5,67 25 45,9 270 160 145 115 220 70 200 220 20,32
HR-30-5,67 30 54 270 160 145 115 220 70 200 200 20,32
HR-40-5,67 40 65,5 310 170 220 110 250 60 240 245 24,9
HR-50-5,67 50 81,8 310 170 220 110 250 60 240 245 24,9
HR-60-5,67 60 86,6 310 180 220 120 250 70 240 245 28,1
HR-75-5,67 75 108,25 330 210 220 145 270 90 240 245 39,1
HR-100-5,67 100 173 330 240 220 165 270 120 240 245 51,6

 

Şebeke gerilimi 3 Faz 400 V, Rezonans Frekansi 134Hz, P= % 14
Stok No
Stock No.
Güç
Power
Akım
(A)
a
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
g
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
Ağırlık
(kg)
HR-1-14 1 1,53 120 70 65 40 100 20 100 120 1,82
HR-1,5-14 1,5 2,16 120 70 65 40 100 20 100 120 1,9
HR-2,5-14 2,5 3,78 120 70 65 50 100 30 100 120 2,5
HR-5-14 5 7,56 190 110 90 75 160 35 150 210 5,34
HR-6,25-14 6,25 9,78 190 110 90 75 160 35 150 210 5,5
HR-7,5-14 7,5 11,72 190 120 90 80 160 40 150 210 6,62
HR-10-14 10 15,6 200 130 90 90 160 50 150 210 8,1
HR-12,5-14 12,5 19,48 190 160 90 115 160 75 150 210 11,58
HR-15-14 15 23,4 260 140 145 90 220 40 200 260 11,84
HR-20-14 20 30,98 260 150 145 100 220 60 200 260 16,86
HR-25-14 25 38,94 270 160 145 115 220 70 200 220 20,32
HR-30-14 30 46,75 270 160 145 115 220 70 200 200 20,32
HR-40-14 40 61,8 310 170 220 110 250 60 240 245 24,9
HR-50-14 50 77,1 310 170 220 110 250 60 240 245 24,9
HR-60-14 60 92, 310 180 220 120 250 70 240 245 28,1
HR-75-14 75 115,25 330 210 220 145 270 90 240 245 39,1
HR-100-14 100 156, 330 240 220 165 270 120 240 245 51,6