Ürünler
Monofaze Şönt Reaktörleri
| Stok No. Stock No. |
Güç Power |
a (mm) | b (mm) | g (mm) | e (mm) | g (mm) | hl | h2 | Ağırlık Weight (Kg) |
|
| SH-0,3-M | 0,3 | 120 | 100 | 99 | 67 | 42 | 100 | 100 | 3,5 | |
| SH-0 5-M | 5 | 120 | 110 | 99 | 76 | 50 | 100 | 100 | 37 | |
| SH-1-M | 1 | 150 | 130 | 125 | 94 | 66 | 125 | 130 | 7,3 | |
| SH-1,5-M | 1,5 | 150 | 150 | 125 | 110 | 70 | 125 | 130 | 8,4 | |
| SH-2,5-M | 2,5 | 195 | 140 | 160 | 120 | 70 | 160 | 170 | 12,9 | |
| SH-3-M SH-5-M |
M la | 195 195 |
160 210 |
160 160 |
185 185 |
82 150 |
160 160 |
170 170 |
14,8 26,8 |
|
| SH-7-M | 7 | 195 | 240 | 160 | 220 | 180 | 160 | 170 | 30,6 | |
| SH-10-M | 10 | 300 | 330 | 225 | 165 | 112 | 250 | 300 | 58,5 | |
